产品分类
Product Category相关文章
related articlesZLA-30型双真空油品脱水滤油机针对油品含微水进行精确*脱除,使油品含水量得到更一步提升。整机设有联锁安全保护,进油与加热系统联锁,避免误操作带来的不利影响。设有滤芯更换指标,滤芯饱和停机装置。
ZLA-30型双真空油品脱水滤油机采用大抽速及的脱水、脱气系统,采用大面积立体闪蒸技术,能快速,高效的除去油中杂质、水分、气体、烃类等有害成分,提高绝缘油的闪点和耐压强度。
能够满足安装或现场对变压器本体抽真空和真空注油。
加热系统采用优化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。
技术参数表
项目 | 参数名称 | 单位 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | |
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||
总功率 | KW | 30+3 | 42+4 | 60+7 | 90+10 | 108+11 | 156+12 | ||
进出口管径 | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 600 | 800 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1750 | 1750 | 1800 | |
宽 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
油击穿电压 | KV | ≥75(GB/T507) | |||||||
油中含水量 | % | 无(GB/T260) | |||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||
过滤精度 | um | ≤3(或根据用户需要) |
※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考,随着产品的不断发展略有变化,请以实物为准。