产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 环润机械 | 类型 | 板框滤油机 |
---|---|---|---|
适用对象 | 润滑油 | 大小 | 小型滤油机 |
性能 | 精密过滤 | 额定流量 | 6m³/h |
工作压力 | 0.5Mpa | 进出口管径 | 40mm |
破乳化值 | 15min | 清洁度 | 6-8NAS |
整机功率 | 53kw |
全自动高效润滑油真空滤油机加热系统采用优化的管路设计,加热负荷低,确保加热均匀,无“死油区”、油温稳定。采用多组加热,能根据即时油温自动控制加热功率投入量,使设备更节能。
TYA-100型全自动润滑油真空滤油机 技术参数
项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | |||||
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||
总功率 | KW | 12+3 | 18+3 | 21+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||
进出口管径 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||
设备重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
外形尺寸 | mm | 长 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| ||||
mm | 宽 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| |||||
mm | 高 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
| |||||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||||||||
油中含水量 | ppm | ≤50 | |||||||||||||
清洁度 | NAS | ≤6-8级 | |||||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||||||||
过滤精度 | um | ≤10 (或根据用户需要) |
TYA-100型全自动高效润滑油真空滤油机采用PLC控制+触摸屏操作,并设动态显示,一键按钮,简单方便,特别适合对操控方面有特殊要求的用户。整机结构一般为移动敞开式,根据用户要求可特殊制作成固定式、全封闭式、半封闭式、 遮檐式、帆布蓬、拖车式。
TYA-100型全自动润滑油真空滤油机.采用精密滤芯,滤除杂质能力*,大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒。精滤采用板式过滤装置,可有效滤除油中悬浮微粒杂质及粉尘等有害物质。的介质吸热冷凝系统、自动恒温控制、红外线自动液位控制、自动超压力停机保护等精良的配置。