
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-03-07
+2024-03-07
+2023-10-18
+
          详细介绍
        | 品牌 | 环润机械 | 类型 | 真空滤油机 | 
|---|---|---|---|
| 适用对象 | 燃油 | 大小 | 小型滤油机 | 
| 性能 | 高效过滤 | 
TY系列汽轮机润滑油滤油机
特点:
1、结构设计新颖合理,性能*、自动化程度高,操作维护简单方便快捷。纯物理油净化方式,固定移动二用。
2、精滤系统采用高分子不锈钢复合材料,组合式滤芯,并配置高强度磁性过滤器等,过滤精度高,不用滤纸,使用周期长,并自动反冲洗。
3、适用范围广泛,不分地区场所,既可将分散的零星废油集中净化。也可在线串联在运行中处理,净化不浪费油料、油品回收率高等特点。
TY系列汽轮机润滑油滤油机
工作原理:
具备构造合理、密封性好、流通才能强、操作简便等诸多长处。尤其是滤袋侧漏机率小,能正确地保障过滤精度,并能快捷地改换滤袋,使得操作成本下降。滤器内外表面采取机械喷砂抛光解决,平均、易清洗。我们知道,过滤器所采取的过滤方法是侧进侧出的方法,也可以采取侧进底出的方法,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支持滤蓝承托的过滤袋的过滤,发生变化的固液分别到达液体介质被过滤的结果。
技术参数表:
|              项目  |                          参数名称  |                          单位  |                          TY-20  |                          TY-30  |                          TY-50  |                          TY-100  |                          TY-150  |                          TY-200  |                          TY-300  |         |
|              设 备 技 术 指 标  |                          流量  |                          L/H  |                          1200  |                          1800  |                          3000  |                          6000  |                          9000  |                          12000  |                          18000  |         |
|              工作真空度  |                          MPa  |                          -0.070~ -0.098  |         ||||||||
|              工作压力  |                          MPa  |                          ≤0.5  |         ||||||||
|              恒温控制范围  |                          ℃  |                          20-80  |         ||||||||
|              电源  |                          V  |                          380V/50Hz(或根据用户需要)  |         ||||||||
|              工作噪声  |                          dB(A)  |                          ≤75  |         ||||||||
|              总功率  |                          KW  |                          24+3  |                          24+3  |                          30+5  |                          48+5  |                          72+5  |                          72+6  |                          96+10  |         ||
|              进出口管径  |                          Mm  |                          25  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          50  |                          65  |         ||
|              设备重量  |                          Kg  |                          480  |                          580  |                          750  |                          900  |                          1200  |                          1300  |                          1500  |         ||
|              外形尺寸  |                          长  |                          mm  |                          1100  |                          1100  |                          1200  |                          1500  |                          1700  |                          1700  |                          1800  |         |
|              宽  |                          mm  |                          1000  |                          1000  |                          1100  |                          1400  |                          1550  |                          1550  |                          1700  |         ||
|              高  |                          mm  |                          1600  |                          1600  |                          1750  |                          2000  |                          2200  |                          2200  |                          2300  |         ||
|              油 处 理 指 标  |                          运动粘度  |                          mm2 /s  |                          GB/T265  |         |||||||
|              油中含气量  |                          %  |                          ≤0.1(GB/T243)  |         ||||||||
|              破乳化值  |                          min  |                          ≤30  |         ||||||||
|              油中含水量  |                          %  |                          无(GB/T260)  |         ||||||||
|              清洁度  |                          NAS  |                          ≤6级  |         ||||||||
|              机械杂质  |                          %  |                          无(GB/T511)  |         ||||||||
|              过滤精度  |                          um  |                          ≤10(或根据用户需要)  |         ||||||||
          产品咨询