
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-03-07
+2023-10-25
+2024-01-25
+
          详细介绍
        压力板框滤油机厂家由过滤床,油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布,凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室,被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。
压力板框滤油机厂家具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。
是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的,主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、液压油等油中的微量水份和杂质,也可使用不锈钢材料来为植物油过滤。
技术参数
型号  | 单位  | LY-30  | LY-50  | LY-100  | LY-125  | LY-150  | LY-200  | LY-300  | ||
滤油能力  | L/min  | >30  | >50  | >100  | >125  | >150  | >200  | >300  | ||
工作压力  | Mpa  | 0.5  | ||||||||
过滤面积  | ≥㎡  | 0.48  | 0.65  | 1.35  | 1.55  | 2  | 2.5  | 3.1  | ||
滤纸尺寸  | mm  | 285×300  | ||||||||
压紧方式  | 手动螺旋压紧  | |||||||||
滤框数量(小环)  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 29  | 34  | |||
滤板数量  | 15  | 17  | 19  | 21  | 25  | 30  | 35  | |||
功率  | KW  | 1.1  | 2.2  | 3  | 5.5  | |||||
进出油管径  | 32  | 32  | 44  | 60  | ||||||
外形尺寸  | 长  | mm  | 800  | 900  | 1000  | 1100  | 1200  | |||
宽  | Mm  | 300  | 440  | |||||||
高  | Mm  | 720  | 840  | 1000  | ||||||
重量  | Kg  | 78  | 88  | 132  | 182  | 212  | 232  | 282  | ||
精度  | 棉纸≤1-10微米  | |||||||||
※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考,随着产品的不断发展略有变化,请以实物为准。
          产品咨询