
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-02-01
+2024-03-07
+2024-03-13
+
详细介绍
| 品牌:环润 | 原理:吸附法 | 样式:立式 | ||||
| 适用对象:各类废旧油品 | 型号:ZYA-50 | 滤料类型:硅藻土 | ||||
| 性能:精密过滤 | 额定流量:3 m3/h | 工作压力:0.8 MPa | ||||
| 工作噪声:80 dB | 进出口管径:32 mm | 破乳化值:15 min | ||||
| 清洁度:6 NAS | 整机功率:38 kw |
| 项目 | 参数名称 | 单位 | ZYA-50 | ZYA-100 | ZYA-150 | ZYA-200 | ZYA-250 | ZYA-300 | |
| 设 备 技 术 指 标 | 日处理量 | L/D | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.07~-0.098 | |||||||
| 工作压力 | MPa | ≤0.8 | |||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 30-160 | |||||||
| 电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||
| 总功率 | KW | 38 | 50 | 68 | 80 | 95 | 110 | ||
| 进出口管径 | Mm | 32 | 42 | 42 | 48 | 60 | 60 | ||
| 设备重量 | Kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | |
| 宽 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | ||
| 油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2/s | GB/T265 | ||||||
| 密度 | (20℃)kgm³ | GB/T1885 | |||||||
| 闪点 | (开口)℃ | GB/T3536 | |||||||
| 酸值 | mgKOH/g | GB/T264或(or)4945 | |||||||
| 倾点 | ℃ | GB/T3535 | |||||||
| 水分 | 痕迹 | GB/T0207或(or)260 | |||||||
| 机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||
| 颜色 | 色度号 | GB/T6540 | |||||||
产品咨询