
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-06-16
+2024-03-13
+2023-10-13
+
详细介绍
| 原理:加压过滤 | 用途:固液分离 | 适用对象:固液分离 | ||||
| 样式:立式 | 性能:精密过滤 | 适用范围:化工;石油;汽车;轻工 | ||||
| 滤料类型:纸芯 | 适用对象性质:弱腐蚀性 | 过滤精度:10 um | ||||
| 工作压力:0.5 MPa | 工作温度:小于80 ℃ | 品牌:环润 | ||||
| 型号:LY-300 |
| 型号 | 单位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
| 滤油能力 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
| 工作压力 | Mpa | 0.5 | ||||||||
| 过滤面积 | ≥㎡ | 0.48 | 0.65 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
| 滤纸尺寸 | mm | 285×300 | ||||||||
| 压紧方式 | 手动螺旋压紧 | |||||||||
| 滤框数量(小环) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
| 滤板数量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
| 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||
| 进出油管径 | 32 | 32 | 44 | 60 | ||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 宽 | Mm | 300 | 440 | |||||||
| 高 | Mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
| 重量 | Kg | 78 | 88 | 132 | 182 | 212 | 232 | 282 | ||
| 精度 | 棉纸≤1-10微米 | |||||||||
产品咨询